当前位置:首页 > 股票

5.26-30 周操盘

老徐2个月前 (05-23)股票55

══════════════════════════════════📌 下周整体策略总结══════════════════════════════════
【持仓管理优先级】1️⃣ 渝开发 / 金杯电工 → 持有+做T,保护利润2️⃣ 万丰奥威 → 到12.70止损,或趁反弹减仓3️⃣ 普利特 → 必须每日做T降本,反弹14+减仓换股4️⃣ 现金30,000 → 准备抄底PCB/MLCC热点(铜峰电子/金奥博)
【风险提醒】⚠️ 万丰奥威5/22在大盘涨2%时逆市跌2.27%,这是极弱信号⚠️ 普利特浮亏23.7%严重拖累账户,需果断决策⚠️ 总仓位已超90%,现金不足,下周必须优先释放流动性
【下周重点关注事件】
  • PCB/MLCC板块能否持续(周初决定方向)
  • 海特高新回踩确认后可重新入场
  • 周中若大盘放量突破可适当加仓热点

══════════════════════════════════

🟢 渝开发(000514)— 盈利压舱石现价 4.50 | 支撑 4.44(前日低点) | 压力 4.56(前日高点)/ 4.90(前高)成本 3.620 | 浮盈 +24.3% | ⭐ 最强持仓操作:持有底仓不动,利用4.44-4.56区间做T关注价位:突破4.56加仓5000股 / 跌破4.40减仓3000股保利润⚠️ 注意:成本很低有安全垫,但不要因为盈利就放松警惕,设好4.40为止损底线

🟡 金杯电工(002533)— 盈利票,做T扩大利润现价 13.28 | 支撑 13.03(前日低)/ 12.80(MA20) | 压力 13.35(前日高)/ 13.60成本 10.405 | 浮盈 +27.6% | ⭐ 稳健持仓操作:底仓不动,回踩13.00-13.10区间加仓做T,冲13.35-13.60减仓关注价位:突破13.60则打开上行空间 / 跌破12.80减半仓
🔴 普利特(002324)— 深套票,必须降本自救现价 13.60 | 支撑 13.33(前日低)/ 12.07(阶段底) | 压力 13.68(前日高)/ 14.75(前高)成本 17.829 | 浮亏 -23.7% | 🚨 最大风险操作:每日必须做T!反弹13.68以上卖1300股,回落13.33-13.50接回关注价位:若反弹到14.00以上减半仓止损换股 / 跌破13.00必须减仓(不要等回到17)💡 策略:每周只要能降本0.3-0.5元,3个月就能回到成本线。每天必须做!技术面:股价远低于MA5/10/20(空头排列),MACD绿柱,反弹力度弱
🔴 万丰奥威(002085)— 风险票,考虑止损换股现价 12.90 | 支撑 12.79(前日低)/ 11.88(阶段底)| 压力 13.25(前日高)/ 14.52成本 15.10 | 浮亏 -14.5% | 🚨 考虑止损操作:反弹13.20以上减仓2000股,若继续走弱跌破12.70清仓!关注价位:止损线12.70 / 反弹压力13.25💡 判断:5/22大盘涨+2.18%它还跌-2.27%,明显弱势。万丰汽车零部件概念目前不是风口,考虑止损换到PCB/MLCC电子方向

🟢 海特高新(002023)— 已清仓,可关注回调现价 12.67 | 5/22涨幅 +3.01% | 逆势放量走强操作:等回踩12.30-12.50区间关注,不急追题材:军工+芯片,短期有资金关注迹象

══════════════════════════════════

🔥 自选股周度回顾

══════════════════════════════════


上峰水泥(000672)⭐️⭐️⭐️⭐️ | 现价18.64 | 周涨幅 +3.04% | 评分 98技术面:MA5/10/20多头排列 | MACD红柱放大 | KDJ金叉向上 | RSI 30.65(刚从超卖区反弹)入场条件:已建仓300股,等回调18.00-18.20加仓下周策略:回踩18.00不破加仓至1000股,止损17.50
新国都(300130)⭐️⭐️⭐️ | 现价24.34 | 周涨幅 +3.09% | 评分 87技术面:MA5上穿MA10 | MACD零轴附近金叉 | KDJ高位 | RSI 32.95入场条件:短线已清仓(盈利384元落袋),等回调23.50-24.00关注下周策略:若回踩23.50不破可再次进场,止损22.80
正泰电源(002150)⭐️⭐️⭐️ | 现价34.00 | 周涨幅 +0.03% | 评分 100技术面:横盘整理 | MACD走平 | KDJ粘合 | RSI 44.12入场条件:S1(32.65 MA10)试探 / S2(30.98 MA5)下周策略:目前位置不上不下,等回踩32-33区间再考虑,不追高
苏试试验(300416)⭐️⭐️ | 现价17.94 | 周涨幅 +5.41% | 评分 75技术面:放量突破!MA5上穿MA10 | MACD即将金叉 | KDJ金叉向上 | RSI 35.08入场条件:S1(17.13 MA10)试探 / S2(16.59 近端支撑)下周策略:若不回踩直接上攻则放弃,等回踩17.00-17.50区间建仓,止损16.50
杭齿前进(601177)⭐️⭐️⭐️⭐️ | 现价16.98 | 周涨幅 -0.47% | 评分 80技术面:MA5/10/20交织 | MACD绿柱缩短 | KDJ中位 | RSI 26.36(超卖区!)入场条件:S1(16.84 MA5)试探 / S2(16.32 支撑)加仓下周策略:RSI已到超卖区26.36,是技术性反弹信号!16.80以下可试探建仓500股,止损16.30
江苏新能(603693)⭐️⭐️⭐️⭐️ | 现价17.69 | 周涨幅 +4.67% | 评分 80技术面:放量大涨!MA5金叉MA10 | MACD红柱放大 | KDJ高位金叉 | RSI 34.79入场条件:S1(16.29 MA5)试探 / S2(15.96 支撑)加仓下周策略:短线涨幅已大(+4.67%),不追高。等回踩16.80-17.00再考虑,止损16.30
亚太股份(002284)⭐️⭐️⭐️ | 现价13.05 | 周涨幅 -0.31% | 评分 75技术面:窄幅震荡 | MACD绿柱 | KDJ粘合 | RSI 18.13(超卖区!)入场条件:S1(13.02 MA10)试探 / S2(12.74 MA5)下周策略:RSI 18.13严重超卖!短线反弹概率大。13.00以下可试探建仓,止损12.60
金奥博(002917)⭐️⭐️⭐️ | 现价14.66 | 周涨幅 +4.27% | 评分 70技术面:放量突破MA5/MA10 | MACD即将金叉 | KDJ金叉 | RSI 29.19(超卖区反弹)入场条件:S1(14.01 MA5)试探 / S2(13.66 前低)加仓下周策略:推荐标的!刚放量突破,回踩14.00-14.30可建仓,止损13.50
铜峰电子(600237)⭐️⭐️⭐️ | 现价10.02 | 周涨幅 +5.58% | 评分 70技术面:放量突破!MA5/10多头排列 | MACD红柱放大 | KDJ金叉 | RSI 53.88入场条件:S1(9.46 MA5)试探 / S2(9.22 MA10)加仓下周策略:PCB/MLCC热点核心标的!回踩9.50-9.80建仓,止损9.20,目标11.50
佳电股份(000922)⭐️⭐️⭐️ | 现价13.91 | 周涨幅 +5.78% | 评分 70技术面:放量大涨 | MA5金叉MA10 | MACD红柱 | KDJ高位 | RSI 41.52入场条件:S1(13.13 MA10)试探 / S2(12.80 前低)加仓下周策略:短期涨幅已大(+5.78%),追高风险大。等回踩13.00-13.30再考虑


相关文章

5.12

① 渝开发——触发:开盘>5.15 或 盘中冲5.20+→ 减仓1/3(约2,800股),目标价5.20~5.40区间分批锁定…